- klaar voor gebruik
- 4 cakes
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 45 | g |
Energetische waarde | 1360 | kJ | 612 | kJ |
327 | kcal | 147 | kcal | |
Vetten | 19.3 | g | 8.69 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 | g | 4 | g |
Koolhydraten | 10.5 | g | 4.73 | g |
waarvan suikers | 1 | g | 0.45 | g |
waarvan polyolen | 9 | g | 4.05 | g |
Vezels | 15 | g | 6.75 | g |
Eiwitten | 28 | g | 12.6 | g |
Zout | 0.01 | g | 0 | g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.