- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 26 | g | |
Energetische waarden | 1415 | kJ | 368 | kJ | |
334 | kcal | 87 | kcal | ||
Vetten | 1,9 | g | 0,5 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 | g | 0,2 | g | |
Koolhydraten | 7.7 | g | 2,0 | g | |
waarvan suikers | 4,4 | g | 1,1 | g | |
Vezels | 6,5 | g | 1,7 | g | |
Eiwitten | 68 | g | 18 | g | |
Zout | 6,8 | g | 1,8 | g | |
MINERALEN | *VWR 26g | ||||
Kalium | 411 | mg | 107 | mg | 5% |
Calcium | 826 | mg | 215 | mg | 27% |
Fosfor | 585 | mg | 160 | mg | 23% |
Magnesium | 113 | mg | 29,9 | mg | 8% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.