- 65% minder koolhydraten dan gewone pasta
- zak van 200g
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 50 | g |
Energetische waarden | 1423 | kJ | 711 | kJ |
340 | kcal | 170 | kcal | |
Vetten | 3 | g | 1.5 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.54 | g | 0.27 | g |
Koolhydraten | 14.2 | g | 7.1 | g |
waarvan suikers | 1 | g | 0.5 | g |
Vezels | 8 | g | 4 | g |
Eiwitten | 60 | g | 30 | g |
Natrium | 0.55 | g | 0.28 | g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.