- 233 kcal en 26,3 gram eiwitten
- zonder conserveringsmiddelen
- zonder verzadigde vetten
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 270 | g |
Energetische waarden | 309 | kJ | 833 | kJ |
73 | kcal | 197 | kcal | |
Vetten | 1,1 | g | 2,8 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 | g | 0,4 | g |
Koolhydraten | 3,1 | g | 8,2 | g |
waarvan suikers | 1,1 | g | 2,9 | g |
Vezels | 2,5 | g | 6,8 | g |
Eiwitten | 11,8 | g | 31,9 | g |
Zout | 0,89 | g | 2,4 | g |
katty –
Lekker. Met nog een klein beetje groentjes bij zeker meer dan voldoende