Confituur zonder toegevoegde suiker
Deze is uiterst geschikt voor diabetici of voor mensen die minder suiker willen gebruiken. Onze confituur wordt ambachtelijk bereid met 55 g fruit per 100 g confituur en wordt gezoet met maltitol in plaats van suiker.
Ingrediënten
- bosbessen*
- maltitol
- appelpectine
- citroensap
*55% per 100g. overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Gemiddelde voedingswaarden per | 100 | g | 17 | g |
Energetische waarden | ||||
In kcal | 157 | kcal | 27 | kcal |
Vetten | 0.1 | g | 0 | g |
Koolhydraten | 49 | g | 18.3 | g |
waarvan suikers | 19 | g | 3.2 | g |
waarvan polyolen | 30 | g | 5.1 | g |
Vezels | 1.3 | g | 0.2 | g |
Eiwitten | <0.5 | g | 0 | g |
Zout | <0.01 | g | 0 | g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.