IngrediĆ«nten: Melkeiwitten (emulgator: lecithinen); magereĀ melkpoeder; fructose; aromaās; antiklontermiddelen: kaliumcarbonaat; zout; verdikkingsmiddel: xanthaangom; melkmineralen; kleurstof: bĆØta-caroteen; zoetstof: sucralose en acesulfaam-K.
Bereidingswijze: Voeg 28g poeder (2 maatlepels) toe aan 200 ml koud water en meng tot volledige oplossing. Laat enkele minuten rusten in de koelkast.
Gemiddelde voedingswaardenĀ | 100 | g | 28 | g | |
Energetische waarden | |||||
kJ | 1534 | kJ | 429 | kJ | |
kcal | 361 | kcal | 101 | kcal | |
Vetten | 1,3 | g | 0,4 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 | g | 0,2 | g | |
Koolhydraten | 16 | g | 4,4 | g | |
waarvan suikers | 11 | g | 3,2 | g | |
Vezels | 0,5 | g | 0,1 | g | |
Eiwitten | 72 | g | 20 | g | |
Zout | 1,44 | g | 0,40 | g | VWR 28g* |
Kalium | 910 | mg | 255 | mg | 13 % |
Calcium | 1283 | mg | 359 | mg | 45 % |
Fosfor | 693 | mg | 194 | mg | 28 % |
Magnesium | 26,1 | mg | 7,30 | mg | 2% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.