Ingrediënten: Vulstof (E1200); frambozen 49%; citroensap (citroensap, citroenolie, conserveermiddel (E224)); geleermiddel (E440); emulgator (E474); conserveermiddel (E202); zoetstof (E955).
Gefabriceerd op machines waar eveneens tarwe, ei, soja, melk, amandel, hazelnoot worden verwerkt.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | ml | 20 | ml |
Energetische waarden | 228 | kJ | 45.6 | kJ |
54 | kcal | 10.8 | kcal | |
Vetten | 0.15 | g | 0.03 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 | g | 0.02 | g |
Koolhydraten | 5.14 | g | 1.03 | g |
waarvan suikers | 4.44 | g | 0.89 | g |
Vezels | 34.17 | g | 6.83 | g |
Eiwitten | 0.63 | g | 0.13 | g |
Zout | 0.00 | g | 0.00 | g |
Anoniem –
Lekker op beschuit of pannenkoek