Omelet Kaas Bacon 5 st/doos
€13.80
Lekkere omelet kaas bacon, rijk aan 18 gram eiwitten.
| Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | |
| Energetische waarden | 1489 | kJ | 372 | kJ | |
| 352 | kcal | 88 | kcal | ||
| Vetten | 4,0 | g | 1,0 | g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 | g | 0,4 | g | |
| Koolhydraten | 5,7 | g | 1,4 | g | |
| waarvan suikers | 3,5 | g | 0,9 | g | |
| Vezels | 2,7 | g | 0,7 | g | |
| Eiwitten | 72 | g | 18 | g | |
| Zout | 5,8 | g | 1,4 | g | |
| MINERALEN | *VWR 25g | ||||
| Kalium | 732 | mg | 183 | mg | 9% |
| Calcium | 556 | mg | 139 | mg | 17% |
| Fosfor | 532 | mg | 133 | mg | 19% |
| Magnesium | 161 | mg | 40 | mg | 11% |
| VITAMINES | *VWR 25g | ||||
| Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% |
| Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% |
| Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0,7 | mg | 0,17 | mg | 15% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1,9 | mg | 0,5 | mg | 34% |
| Vitamine B3 / Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,21 | mg | 15% |
| Vitamine B8 / Biotine | 30 | mg | 7,5 | mg | 15% |
| Vitamine B9 / Foliumzuur | 180 | µg | 45,5 | µg | 23% |
| Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,38 | µg | 15% |
* voedingswaardereferenties
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Bereidingswijze: Voeg 25 g poeder aan 120 ml koud water en meng tot volledige oplossing. Neem een antikleefpan, strijk in met een beetje olijfolie en verwarm. Laat bakken op een zacht vuur. Consumeer binnen het uur na bereiding.
Ingrediënten: Wit en geel van EI in poedervorm (46,9%), MELKeiwitten (emulgator: lecithinen), KAASbereiding (WEIpoeder, gesmolten KAAS, gistextract, BOTER in poedervorm, zout, maltodextrine, MELKeiwit) (3,6%), zout, TARWEvezels, aroma (bevat TARWE), specerijen, stabilisator: kaliumfosfaat; antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Kan sporen bevatten van: vissen, soja, schaalvruchten, selderij.
| Gewicht | 0.2 kg |
|---|---|
| Gebruik | FASE 1 |
| Kleurcode | groen |
| Bevat Gluten? | Ja |
| Eigenschappen | Vegetarisch, Zonder mosterd, Zonder noten, Zonder palmolie, Zonder pinda, Zonder selder, Zonder sesam, Zonder soja |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Verzendkosten particulieren
België - Luxemburg Nederland - Duitsland
Aan huis: minder dan €20 €5 (+ 1.41 euro admin.kosten)
Aan huis:minder dan €120 €5
Afhaalpunt : €3.50
vanaf €120 gratis
Verzendkosten groothandel
België - Nederland
minder dan €20 €16 + €1.41*
minder dan €50 €16
vanaf €55 €11
vanaf €110 €8
vanaf €350 gratis






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.